Il Residence Torre del Mito , armonicamente inserito nello splendido scenario di Santa Cesarea Terme, è situato su una collinetta prospiciente il mare a poche centinaia di metri dal caratteristico paese.
E’ composto da appartamenti al piano terra o al primo piano, circondati da giardini ben curati. Ogni abitazione è stata pensata come un progetto originale ed unico, inserito in un contesto caratterizzato da unità stilistica ed estetica.
Gli appartamenti e le villette in affitto presso il Residence Torre del Mito a Santa Cesarea Terme nel Salento adriatico sono arredati con gusto e dovizia di particolari, con soluzioni moderne e confortevoli.
Tutti gli appartamenti e le case vacanza in affitto nel Residence Torre del Mito sono ampi e spaziosi, muniti di giardino se al piano terra o veranda se al primo piano. Dispongono di tutto il necessario per il riordino e per cucinare. Tutti gli alloggi in affitto nel Residence Torre del Mito sono in prossimità del mare.
Gli appartamenti sono disponibili nelle seguenti TIPOLOGIE:
BILOCALE da 2 a 4 posti: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera da letto matrimoniale e bagno.
TRILOCALE da 4 a 6 posti: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio o singolo, 2 camere da letto e bagno.
Dal | Al | Disponibile | Prezzo | Sconto |
29/04/2022 | 06/05/2022 | 500,00 € | 0.00 % | |
06/05/2022 | 13/05/2022 | 500,00 € | 0.00 % | |
13/05/2022 | 20/05/2022 | 500,00 € | 0.00 % | |
20/05/2022 | 27/05/2022 | 550,00 € | 0.00 % | |
27/05/2022 | 03/06/2022 | 550,00 € | 0.00 % | |
03/06/2022 | 10/06/2022 | 600,00 € | 0.00 % | |
10/06/2022 | 17/06/2022 | 700,00 € | 0.00 % | |
17/06/2022 | 24/06/2022 | 750,00 € | 0.00 % | |
24/06/2022 | 01/07/2022 | 750,00 € | 0.00 % | |
01/07/2022 | 08/07/2022 | 800,00 € | 0.00 % | |
08/07/2022 | 15/07/2022 | 850,00 € | 0.00 % | |
15/07/2022 | 22/07/2022 | 900,00 € | 0.00 % | |
22/07/2022 | 29/07/2022 | 1.000,00 € | 0.00 % | |
29/07/2022 | 05/08/2022 | 1.250,00 € | 0.00 % | |
05/08/2022 | 12/08/2022 | 1.350,00 € | 0.00 % | |
12/08/2022 | 19/08/2022 | 1.600,00 € | 0.00 % | |
19/08/2022 | 26/08/2022 | 1.250,00 € | 0.00 % | |
26/08/2022 | 02/09/2022 | 1.100,00 € | 0.00 % | |
02/09/2022 | 09/09/2022 | 650,00 € | 0.00 % | |
09/09/2022 | 16/09/2022 | 600,00 € | 0.00 % | |
16/09/2022 | 23/09/2022 | 600,00 € | 0.00 % | |
23/09/2022 | 30/09/2022 | 600,00 € | 0.00 % |
Features
Posizione / Location
Via Paolo Borsellino, Santa Cesarea Terme